リードソロモン(Reed-Solomon)符号方式の誤り訂正符号化/復号(Encoder/Decoder)IPコアです。
誤り位置多項式の計算および誤り値の計算をパイプライン処理することで、スループット1Gbps 以上を実現しました。
| 符号 | RS(255,239;8) |
|---|---|
| 原始多項式 | X^8 + X^4 + X^3 + X^2 + 1 |
| 生成多項式 | G(X) = (X+1)(X+α)(X+α^2)・・・(X+α^15) |
| 遅延量 | 2~6コードブロック分(エラー発生バイト数とコードブロック長により可変) |
| 信号名 | I/O | 機能 |
|---|---|---|
| nRESET | I | FECリセット信号 (負論理パワーオンリセット) |
| CLK | I | ビット同期クロック |
| FECENB | I | FEC動作イネーブル信号 |
| CEND | I | FECコードワード終了信号 |
| DI[7:0] | I | 入力データ |
| FECACT | I | FEC動作中表示信号 |
| DO[7:0] | O | 出力データ |
| 信号名 | I/O | 機能 |
|---|---|---|
| nRESET | I | FECリセット信号 (負論理パワーオンリセット) |
| CLK | I | ビット同期クロック |
| FECENB | I | FEC動作イネーブル信号 |
| CEND | I | FECコードワード終了信号 |
| DI[7:0] | I | 入力データ |
| FECACT | O | FEC出力有効信号 |
| DO[7:0] | O | 出力データ |
| ERR[1:0] | O | 受信エラー情報 0X:エラーなし 10:修復可能なエラー発生 11:訂正不可能エラー発生 |
| ※ その他デバイスの対応に関してはお問い合わせください。 | |
| FPGAデバイス | ALTERA 製Cyclone(EP1C12) |
|---|---|
| 使用LE数 | 約7,200LEs(エンコーダ部:約200LEs / デーコーダ部:約7,000LEs) |
| 必要Memory空間 | 20kbit(デコーダのみ使用) |
| 最大動作速度 | 130MHz |