無線機器、xDSLモデム、デジタルTV など幅広い分野で通信品質を向上させる目的で使用されているリードソロモン(Reed-Solomon)方式の誤り訂正符号化/復号IPコアです。
| TYPE A | TYPE B | |
|---|---|---|
| 符号 | RS(255,239;8) | RS(255,247;4) |
| 原始多項式 | X^8+X^4+X^3+X^2+1 | |
| 生成多項式 | G(X) = (X+1)(X+α)(X+α^2)・・・(X+α^15) | G(X) = (X+α)(X+α^2)・・・(X+α^8) |
| 遅延量 | 4コードブロック分 | |
| 信号名 | I/O | 機能 |
|---|---|---|
| nRESET | I | FECリセット信号 (負論理パワーオンリセット) |
| FECENB | I | FEC動作イネーブル信号 |
| CLK | I | ビット同期クロック |
| BCLK | I | バイト同期クロック |
| CEND | I | FECコードワード終了信号 |
| DI[7:0] | I | 入力データ |
| DO[7:0] | O | 出力データ |
| 信号名 | I/O | 機能 |
|---|---|---|
| nRESET | I | FECリセット信号 (負論理パワーオンリセット) |
| FECENB | I | FEC動作イネーブル信号 |
| CLK | I | ビット同期クロック |
| BCLK | I | バイト同期クロック |
| CEND | I | FECコードワード終了信号 |
| DI[7:0] | I | 入力データ |
| DO[7:0] | O | 出力データ |
| ERR[1:0] | O | 受信エラー情報 0X:エラーなし 10:修復可能なエラー発生 11:訂正不可能エラー発生 |
| ※TYPE B の例 | |
|---|---|
| ※ その他デバイスの対応に関してはお問い合わせください。 | |
| FPGAデバイス | ALTERA 製Cyclone(EP1C3) |
| 使用LE数 | 約1,900LEs(エンコーダ部:約200LEs / デーコーダ部:約1,700LEs) |
| 必要Memory空間 | 8kbit(デコーダのみ使用) |
| 最大動作速度 | 120MHz |