■ 各種データモデム ■
●1200bpsモデム
| 通信方式 | 4線式全二重 |
| 伝送速度 | 1200bps |
| 変復調方式 | FSK |
| 使用DSP | TI製 TMS320C-5402 |
| 開発言語 | Algebraic Assembler(TI) |
| 基準/勧告 | ITU-T勧告V23 |
| 備考 | 音声帯(0.3〜3.4kHz)回線を使用したFSKモデム。 モード2(1200bps)に限定し、モード1(600bps)およびバックワードチャネルは含みません。 |
●2400bps / 9600bpsモデム
| 通信方式 | 4線式全二重 |
| 伝送速度 | 2400bps | 9600bps |
| 変復調方式 | DQPSK | 64値QAM |
| 使用DSP | TI製 TMS320C-6701 |
| 開発言語 | C言語 |
| 基準/勧告 | ITU-T勧告V26 A方式 | |
●64kbps / 128kbps / 192kbpsモデム
| 通信方式 | 2線式全二重 |
| 伝送速度 | 64kbps | 128kbps | 192kbps |
| 変復調方式 | DQPSK | 16値QAM | 64値QAM |
| 使用DSP | TI製 TMS320C-6701 |
| 開発言語 | C言語 |
| 備考 | 50〜450kHzの帯域中の8ch(1chあたり50kHz)から1chを選択して伝送する。 線形等化器、および、エコーキャンセラーを搭載。 |
●384kbps / 768kbps / 1536kbpsモデム
| 通信方式 | 4線式全二重 |
| 伝送速度 | 384kbps | 768kbps | 1536kbps |
| 変復調方式 | 64値QAM | 64値QAM | 64値QAM |
| 使用DSP | TI製 TMS320C-6414 TMS320C-6713 |
| 開発言語 | C言語 |
|